10K
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 11:29 | 089668794XXX | Bank BCA (KONFIRMASI KE CS) | OK |
| 24/02/2026 09:46 | 089526459XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/02/2026 09:06 | 08988144XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/01/2026 08:09 | 089526459XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/01/2026 14:09 | 08978484XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/01/2026 19:41 | 089526459XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/01/2026 11:21 | 08978484XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/01/2026 10:11 | 089526459XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/01/2026 21:39 | 089513956XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/01/2026 21:05 | 0895403932XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
